Hasil La Liga Spanyol : Hasil pertandingan La Liga Spanyol pekan pertama ini tim asuhan Jouse Mourinho, Real Madrid belum memperlihatkan sebagai sebuah tim elite Liga Spanyol. Hasil pertandingan dini hari tadi disaat club Barcelona saingan sepanjang masa di Liga Spanyol meraih hasil sempurna dengan menumbangkan lawannya tuan rumah Racing Santander 3 - 0. Real Madrid yang diisi sederet pemain bintang dengan harga selangit justru mendapat hasil mengecewakan, Real Madrid ditahan lawannya Real Mallorca dengan hasil kacamata 0 - 0.
Hasil Liga Spanyol Minggu ke - 1 :
Hercules - Athletic Bilbao 0 - 1 28/08/10 23:00 WIT
Málaga - Valencia 1 - 3 29/08/10 01:00 WIT
Levante - Sevilla 1 - 4 29/08/10 03:00 WIT
Espanyol - Getafe 3 - 1 29/08/10 22:00 WIT
Real Sociedad - Villarreal 1 - 0 29/08/10 22:00 WIT
Osasuna - Almeria 0 - 0 29/08/10 22:00 WIT
Deportivo La Coruña - Real Zaragoza 0 - 0 29/08/10 22:00 WIT
Racing Santander - Barcelona 0 - 3 30/08/10 00:00 WIT
RCD Mallorca - Real Madrid 0 - 0 30/08/10 02:00 WIT
Atlético Madrid - Sporting Gijón - - - 31/08/10 03:00 WIT
Klasemen Liga Spanyol Jornada 1
| Tim | Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | |
Espanyol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sevilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Valencia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Athletic Bilbao | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Deportivo La Coruña | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Almeria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RCD Mallorca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Levante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Málaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Getafe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Racing Santander | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Hercules | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Villarreal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hasil Liga Spanyol di minggu pertama ini tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa Barcelona lebih baik dan akan kembali menjuarai Liga Spanyol. Walaupun begitu, hasil Liga Spanyol inipun memberi pelajaran berharga buat Special One Jouse Murinho, bahwa sederet pemain bintang bertalenta tinggi ternyata tidak bisa menjamin sebuah laga pertandingan akan lebih mudah, secara teoritis data statistik dan head to head antara pemain kedua tim, Mallora dianggap tim yang satu level dibawah Real Madrid.
Buat pecinta Barcelona dan Real Madrid, kita tunggu saja ketika dua tim ini bertemu dalam pertandingan derby Liga Spanyol. Jika Madrid yang dilatih Mourinho tidak sanggup meraih angka di Nou Camp apalagi di Bernabeu Stadium, harapan Madriditas tim kesayangannya bisa meraih trophy Juara Liga Spanyol rasanya harus dikubur dalam - dalam.
Jika melihat penampilan bintang Barcelona Messi dan bintang Real Madrid Ronaldo yang pada piala dunia 2010 kemarin sama - sama tidak memperlihatkan kontribusi nyata saat membela tim negaranya masing - masing, disaat membela club, Lionel Messi jauh lebih bersinar dibanding Ronaldo.